CD电感一般又广泛被叫做CD功率电感,其主要的特点上由于电感体积小,在电路当中拥有高饱和电流、高能量存储和低电阻等特性。不过该CD电感常规所区分的型号是非常多的,如CD电感常用规格区分有CD32、CD43、CD53、CD54等规格,那么这当中的规格型号不同,后置对于所应用的电路要求也是有所不同的。因此CD电感常用规格较多,一般电感不同的规格,请注意不要随便乱选用。下面接着你们主要介绍下关于CD电感常用规格的产品功能特性解析。
CD43贴片电感
产品介绍:
CD43贴片电感为一款表面贴装小型功率电感,其电感体积小、薄型、高饱和电流、高能量存储和低电阻等特性;出色的焊接性和耐环境性,可适用于回流焊工艺;符合无铅环保ROHS产品。CD43贴片电感一般主要应用于电脑显示板卡、笔记本、dc转换器、电视机、电子仪器等领域上。
CD43贴片功率电感封装尺寸图
TYPE(规格型号) | A | B | C | D | E | F | G |
CD32 | 3.0±0.3 | 2.1±0.3 | 3.5±0.3 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 0.8 |
CD43 | 4.0±0.3 | 3.2±0.3 | 4.5±0.3 | 1.4 | 1.75 | 4.5 | 1.2 |
CD53 | 5.2±0.3 | 3.0±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CD54 | 5.2±0.3 | 4.5±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CD75 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 7.8±0.3 | 2.5 | 3.0 | 7.5 | 2.0 |
CD43贴片功率电感参数
型号 | 电感值(μH) | DCR (Max)直流电阻(Ω) | IDC (Max)额定电流(A) | 测试频率(kHz) |
CD43-1.0uH/M | 1.0 | 0.025 | 3.00 | 100 |
CD43-1.2uH/M | 1.2 | 0.025 | 2.90 | 100 |
CD43-1.5uH/M | 1.5 | 0.038 | 2.85 | 100 |
CD43-1.8uH/M | 1.8 | 0.030 | 2.80 | 100 |
CD43-2.2uH/M | 2.2 | 0.045 | 2.50 | 100 |
CD43-3.3uH/M | 3.3 | 0.055 | 2.10 | 100 |
CD43-4.7uH/M | 4.7 | 0.075 | 1.80 | 100 |
CD43-5.6uH/M | 5.6 | 0.090 | 1.70 | 100 |
CD43-6.8uH/M | 6.8 | 0.10 | 1.50 | 100 |
CD43-8.2uH/M | 8.2 | 0.13 | 1.30 | 100 |
CD43-10uH/M | 10 | 0.14 | 1.20 | 100 |
CD43-15uH/M | 15 | 0.23 | 1.00 | 100 |
CD43-18uH/M | 18 | 0.25 | 0.90 | 100 |
CD43-22uH/M | 22 | 0.26 | 0.80 | 100 |
CD43-27uH/M | 27 | 0.33 | 0.75 | 100 |
CD43-33uH/M | 33 | 0.42 | 0.70 | 100 |
CD43-39uH/M | 39 | 0.50 | 0.65 | 100 |
CD43-47uH/M | 47 | 0.58 | 0.55 | 100 |
CD43-56uH/M | 56 | 0.70 | 0.50 | 100 |
CD43-68uH/M | 68 | 0.85 | 0.48 | 100 |
CD43-82uH/M | 82 | 1.00 | 0.45 | 100 |
CD43-100uH/M | 100 | 1.30 | 0.30 | 100 |
CD43-150uH/M | 150 | 1.70 | 0.25 | 1MHz |
CD43-220uH/M | 220 | 2.70 | 0.16 | 1MHz |
CD43-680uH/M | 680 | 9.70 | 0.15 | 1MHz |
CD43-1.0mH/M | 1000 | 13.00 | 0.08 | 1MHz |
不过注意CD电感常见规格后置还区分有带磁罩和不带磁罩两种类型,其电感是由磁芯和铜线组成,一般主要在电路当中能起到滤波和振荡作用。还有的就是CD电感常见规格的产品当中,请注意务必核实电感的各项性能参数是否符合需求使用,因为即使是同一款规格的产品,后置所区分的性能数值也是有所不同的,例如CD电感的电感值、直流电阻、额定电流、工作频率等各项参数都是有所差异不同的。