电感的用途一般在电路中主要起到扼流、滤波、振荡等作用,不过常规电感的类型区分众多,其一般规格不同的电感,后置所区分的功能特性也是有所不同的。例如常规的类型有贴片电感、叠层电感、绕线电感、一体成型电感等规格,以贴片电感来说,其后置所细分的型号也还是非常多的,其各型号不同的产品,则它们之间的功能作用也是有所差异区别的。那今天接着下来主要为大家详细介绍下关于常用贴片电感规格书及作用解析。
产品介绍:
CD54贴片电感为一款表面贴装小型功率电感,其电感体积小、薄型、高饱和电流、高能量存储和低电阻等特性;出色的焊接性和耐环境性,可适用于回流焊工艺;符合无铅环保ROHS产品。CD54贴片电感一般主要应用于笔记本、dc转换器、电视机、电脑显示板卡、笔记本、电子仪器等领域上。
TYPE(规格型号) | A | B | C | D | E | F | G |
CD32 | 3.0±0.3 | 2.1±0.3 | 3.5±0.3 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 0.8 |
CD43 | 4.0±0.3 | 3.2±0.3 | 4.5±0.3 | 1.4 | 1.75 | 4.5 | 1.2 |
CD53 | 5.2±0.3 | 3.0±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CD54 | 5.2±0.3 | 4.5±0.3 | 5.8±0.3 | 2.1 | 2.15 | 5.5 | 1.7 |
CD75 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 7.8±0.3 | 2.5 | 3.0 | 7.5 | 2.0 |
型号 | 电感值(μH) | DCR (Max)直流电阻(Ω) | IDC (Max)额定电流(A) | 测试频率(kHz) |
CD54-1.0uH/M | 1.0 | 0.013 | 4.60 | 100 |
CD54-1.2uH/M | 1.2 | 0.015 | 4.50 | 100 |
CD54-1.5uH/M | 1.5 | 0.020 | 4.00 | 100 |
CD54-2.2uH/M | 2.2 | 0.026 | 3.50 | 100 |
CD54-3.3uH/M | 3.3 | 0.035 | 3.00 | 100 |
CD54-4.7uH/M | 4.7 | 0.045 | 2.80 | 100 |
CD54-5.6uH/M | 5.6 | 0.050 | 2.70 | 100 |
CD54-6.8uH/M | 6.8 | 0.060 | 2.50 | 100 |
CD54-8.2uH/M | 8.2 | 0.070 | 2.20 | 100 |
CD54-10uH/M | 10 | 0.080 | 2.00 | 100 |
CD54-15uH/M | 15 | 0.120 | 1.80 | 100 |
CD54-22uH/M | 22 | 0.150 | 1.20 | 100 |
CD54-27uH/M | 27 | 0.160 | 1.10 | 100 |
CD54-33uH/M | 33 | 0.200 | 1.00 | 100 |
CD54-39uH/M | 39 | 0.260 | 0.90 | 100 |
CD54-47uH/M | 47 | 0.340 | 0.85 | 100 |
CD54-56uH/M | 56 | 0.380 | 0.80 | 100 |
CD54-68uH/M | 68 | 0.440 | 0.60 | 100 |
CD54-82uH/M | 82 | 0.500 | 0.60 | 100 |
CD54-100uH/M | 100 | 0.660 | 0.50 | 100 |
CD54-120uH/M | 120 | 0.850 | 0.45 | 100 |
CD54-220uH/M | 220 | 1.500 | 0.25 | 100 |
CD54-270uH/M | 270 | 1.800 | 0.23 | 100 |
CD54-330uH/M | 330 | 2.500 | 0.30 | 100 |
CD54-470uH/M | 470 | 3.400 | 0.30 | 100 |
CD54-1.0mH/M | 1000 | 5.440 | 0.12 | 100 |
Remark: ● M Tolerance: N:±30% , M:±20% , K:±10% | ||||
● Inductance Tested at 100kHz,0.25Vrms (20℃) | ||||
● IDC: DC current at which the inductance drops approximate 20% from its value without current | ||||
● Operating Temperature : -25℃ ~ +105℃ | ||||
● Measure Equipment: | ||||
INDUCTANCE : Agilent HP-4284A , HP-4285A | ||||
IDC : Agilent HP-4284A+HP-42841A | ||||
DCR : CHEN HWA 502A |
不过后置关于CD贴片电感的规格产品还有很多,一时间也是无办法一一提及到的。那么据小编了解到很多用户在反映在贴片电感的规格选型上,其电感的尺寸大小不同,后置是否会影响到电感的安装焊接问题。其实则关于电感的尺寸大小是没影响的,因为目前常规大多数的电感尺寸都各不一样的,但是一般对于电感的安装上,其都是直接在电路板自动贴装的。所以电感的尺寸大小是无影响到对于安装的问题,但其主要的关键在贴片电感的所标识的电感量、Q值、频率、直流电阻、额定电流等各项参数是否符合自身要求使用,因此在电感的选型上,请不要马虎乱去购置电感的。